Deze bereking wordt al snel complex omdat je rekening moet houden met je hypotheekrenteaftrek, inkomstenbelastingpercentage, welk jaar je wilt aflossen en meer. Wanneer je alles invult doet de aflossingcalculator doet al het moeilijke denkwerk voor je en kun je zien hoeveel je daadwerkelijk bespaart.
Als je € 10000 extra aflost op je hypotheekschuld van € 300000 met rentepercentage 2.75% levert dit je het volgende op:
| € 155 | Rentebesparing (p/j) |
| € 1 | Minder vermogensbelasting (p/j) |
| € 97 | Minder hypotheekrenteaftrek (p/j) |
| € 58 | Daadwerkelijke besparing (p/j) |
Per maand is deze besparing dus € 5 en over de gehele looptijd van 27 jaar bespaar je € 1566.
Je effectieve rendement op deze investering is 0.55%. Dit houdt in dat als je dit het extra af te lossen bedrag ergens kunt investeren waar het rendement hoger ligt is dat een financieel betere investering.
per maand
per jaar
22 jaar
22 jaar
22 jaar
per jaar
22 jaar
| Jaar | Af te lossen (origineel) | Af te lossen | Aflossing (origineel) | Aflossing | Rente (origineel) | Rente | Bruto (origineel) | Bruto | Netto (origineel) | Netto | Rente netto (origineel) | Rente netto | Misgelopen aftrek | Rente besparing | Besparing vermogensbelasting | Reëele besparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300000 | 290000 | 633 | 612 | 680 | 657 | 1313 | 1269 | 1061 | 1025 | 427 | 413 | 14 | 23 | 0 | 8 |
| 2 | 292401 | 282654 | 651 | 629 | 662 | 640 | 1313 | 1269 | 1067 | 1032 | 416 | 402 | 14 | 22 | 0 | 8 |
| 3 | 284590 | 275103 | 669 | 647 | 644 | 622 | 1313 | 1269 | 1074 | 1038 | 405 | 391 | 13 | 21 | 0 | 8 |
| 4 | 276561 | 267342 | 688 | 665 | 625 | 604 | 1313 | 1269 | 1081 | 1045 | 393 | 380 | 13 | 21 | 0 | 8 |
| 5 | 268309 | 259365 | 707 | 683 | 606 | 586 | 1313 | 1269 | 1088 | 1052 | 381 | 368 | 13 | 20 | 0 | 8 |
| 6 | 259827 | 251166 | 727 | 702 | 586 | 567 | 1313 | 1269 | 1095 | 1059 | 369 | 357 | 12 | 20 | 0 | 7 |
| 7 | 251109 | 242738 | 747 | 722 | 566 | 547 | 1313 | 1269 | 1103 | 1066 | 356 | 344 | 12 | 19 | 0 | 7 |
| 8 | 242148 | 234076 | 768 | 742 | 545 | 527 | 1313 | 1269 | 1111 | 1074 | 343 | 332 | 11 | 18 | 0 | 7 |
| 9 | 232937 | 225172 | 789 | 763 | 524 | 506 | 1313 | 1269 | 1118 | 1081 | 330 | 319 | 11 | 17 | 0 | 7 |
| 10 | 223470 | 216021 | 811 | 784 | 502 | 485 | 1313 | 1269 | 1127 | 1089 | 316 | 305 | 11 | 17 | 0 | 6 |
| 11 | 213739 | 206615 | 833 | 806 | 479 | 463 | 1313 | 1269 | 1135 | 1097 | 302 | 291 | 10 | 16 | 0 | 6 |
| 12 | 203737 | 196946 | 857 | 828 | 456 | 441 | 1313 | 1269 | 1144 | 1105 | 287 | 277 | 10 | 15 | 0 | 6 |
| 13 | 193457 | 187009 | 881 | 851 | 432 | 418 | 1313 | 1269 | 1152 | 1114 | 272 | 263 | 9 | 14 | 0 | 5 |
| 14 | 182891 | 176794 | 905 | 875 | 408 | 394 | 1313 | 1269 | 1162 | 1123 | 256 | 248 | 9 | 14 | 0 | 5 |
| 15 | 172030 | 166295 | 930 | 899 | 383 | 370 | 1313 | 1269 | 1171 | 1132 | 241 | 233 | 8 | 13 | 0 | 5 |
| 16 | 160867 | 155504 | 956 | 924 | 357 | 345 | 1313 | 1269 | 1181 | 1141 | 224 | 217 | 7 | 12 | 0 | 4 |
| 17 | 149392 | 144413 | 983 | 950 | 330 | 319 | 1313 | 1269 | 1190 | 1151 | 208 | 201 | 7 | 11 | 0 | 4 |
| 18 | 137599 | 133012 | 1010 | 977 | 303 | 293 | 1313 | 1269 | 1201 | 1161 | 190 | 184 | 6 | 10 | 0 | 4 |
| 19 | 125476 | 121294 | 1038 | 1004 | 275 | 265 | 1313 | 1269 | 1211 | 1171 | 173 | 167 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 20 | 113017 | 109249 | 1067 | 1032 | 246 | 237 | 1313 | 1269 | 1222 | 1181 | 154 | 149 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| 21 | 100210 | 96870 | 1097 | 1060 | 216 | 209 | 1313 | 1269 | 1233 | 1192 | 136 | 131 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 22 | 87046 | 84145 | 1128 | 1090 | 185 | 179 | 1313 | 1269 | 1244 | 1203 | 117 | 113 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 23 | 73516 | 71066 | 1159 | 1120 | 154 | 149 | 1313 | 1269 | 1256 | 1214 | 97 | 94 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 24 | 59610 | 57623 | 1191 | 1151 | 122 | 118 | 1313 | 1269 | 1268 | 1225 | 77 | 74 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | 45315 | 43805 | 1224 | 1184 | 88 | 86 | 1313 | 1269 | 1280 | 1237 | 56 | 54 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | 30623 | 29603 | 1258 | 1216 | 54 | 53 | 1313 | 1269 | 1293 | 1250 | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | 15522 | 15005 | 1293 | 1250 | 19 | 19 | 1313 | 1269 | 1306 | 1262 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voordelen
- Minder maandelijkse bruto en netto lasten
- Afnemende hypotheekrenteaftrek https://www.fx.nl/blog/hypotheekrenteaftrek-versneld-verlaagd-wijzigingen-berekening. Dit geldt alleen voor mensen in de hoogste schijf.
- "Ontwijking" vermogensbelasting wanneer je veel spaargeld hebt
- U komt sneller bij een kleine eigenwoningschuld waardoor u geen eigenwoningforfait meer betaalt (dit wordt echter afgebouwd met 3,33% tot het jaar 2048 wanneer het helemaal verdwijnt).
- Wanneer je aflost kom je bij sommige hypotheekvormen in een lagere risicoklasse. Hierbij krijg je een lager rentepercentage. Dit is vaak niet van toepassing als je gebruik maakt van NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
Nadelen
- Minder hypotheekrenteaftrek.
- Bedrag is niet meer toegankelijk wanneer je het aflost c.q. een kleinere "buffer".
- Wanneer je meer wilt aflossen dan is toegestaan bij je hypotheekverstrekker moet je hier een "boete" over betalen.
- Aflossen kan positieve maar ook negatieve fiscale gevolgen hebben, zoals recht op zorgtoeslag en kinderopvang. Doe voor aflossen dus goed je huiswerk wat voor impact het kan hebben op jouw situatie.
- Heb je andere leningen met hogere rente percentages? Los deze dan eerst af.
- Wil je een tweede huis of belegginspand kopen? Dan heb je minder cash om in te leggen en moet je dit bedrag lenen tegen een hogere rente voor een investeringshypotheek. Ook kan je bij dit type hypotheek vaak slechts 70%
- Met een hogere hypotheek word je in de toekomst "gedwongen" te sparen door af te lossen. Dit valt mogelijk weg als je extra aflost.
Vervolgstappen
Je hebt gekozen het maximale boetevrije bedrag extra af te lossen. Gefeliciteerd! Maar wat nu?
Je kunt genieten van het daadwerkelijke bedrag dat je bespaart. Ga je hiervoor elke maand een keer extra uit eten, of kies je ervoor dit op te sparen en ook weer af te lossen? Daarnaast heb je maandelijks meer ademruimte omdat je minder af hoeft te lossen. Het nadeel hiervan is dat je jezelf niet meer dwingt dit bedrag te "sparen" in de vorm van aflossing. Gebruik je deze financiële vrijheid voor dagelijkse bestedingen of kies je ervoor om dit óók af te lossen? Als je dit doet kan dit jaren op je hypotheek schelen. Dat is fijn, maar je behoudt dan wel dezelfde maandelijkse kosten als voorheen. Je merkt er in dat geval dus weinig van, maar op de achtergrond los je razendsnel je woning af.
Wat is een eigenwoningforfait?
Eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde van uw woning dat de belastingdienst bij uw belastbare inkomen optelt.
Je eigenwoningforfait is € 1242 per jaar. Dit moet je in box 1 bovenop je inkomen optellen en dus inkomstenbelasting over betalen. Met een inkomstenbelastingpercentage van 37.1% kost dit je dus effectief € 460.78200000000004 per jaar (gebaseerd op 0,60% eigenwoningforfait voor woningen tussen de € 75.000 en € 1.090.000).